Ноя 152012
Наиболее интересные свежие страховые тендеры с сайта госзакупок: zakupki.gov.ru
Опубликовано
|
Заказчик
|
Предмет контракта
|
Макс. цена контракта
|
25.11.2014 | ОАО «МРСК Сибири» | Страхование имущества | 133 200 000,00 |
18.11.2014 | ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» | Страхование ценных грузов | 74 821 723,98 |
10.11.2014 | ОАО «МОЭСК» | Страхование имущества | 1 252 200 000 |
05.11.2014 | ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации | Страхование воздушных судов и гражданской ответственности авиаперевозчика | 758 352 94 |
30.10.2014 | ОАО «МОСГАЗ | Страхование жизни и здоровья | 7 821 409 |
27.10.2014 | ОАО «МРСК Центра» | Страхование имущества | 340 805 708 |
21.10.2014 | ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» | Страхование трубопроводов | 7 735 805 |
15.10.2014 | ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» | КАСКО | 29 353 624 |
07.10.2014 | ОАО «Туполев» | АвиаКАСКО | 13 844 580 |
01.10.2014 | ФГУП «ЦЭНКИ» | Страхование рисков при запуске и летных испытаниях РН «Союз-2.1б» с КА «Глонасс-К» | 262 155 415 |
24.09.2014 | ОАО «Российский институт радионавигации и времени» | ДМС | 8 142 590 |
18.09.2014 | ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» | Оказание услуг по проведению анализа эффективности страховой деятельности | 72 000 000 |
15.09.2014 | ООО НКО «Яндекс.Деньги» | ДМС | 8 726 505 |
08.09.2014 | ОАО «ММЗ «Вперед | ДМС | 16 500 000 |
28.08.2014 | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | Медстрахование | 771 579 341 |
26.08.2014 | Московский центр автоматизированного управления воздушным движением | ДМС | 76 000 000 |
18.08.2014 | ФГУП «ЦЭНКИ» | Страхование рисков запуска РН «Союз-ФГ» с КА «Союз ТМА-14М» и стыковке КА «Союз ТМА-14М» с МКС | 217 080 000 |
13.08.2014 | Министерство обороны РФ | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | 129 468 513 |
08.08.2014 | ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники» | Страхование от несчастных случаев | 36 650 000 |
04.08.2014 | ОАО «МОСГАЗ» | КАСКО | 19 768 777 |
30.07.2014 | ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» | Страхование жизни и здоровья | 29 500 000 |
22.07.2014 | ОАО «Мосводоканал» | ОСАГО | 8 280 386 |
16.07.2014 | ОАО «ВБРР» | ДМС | 31 500 000 |
13.07.2014 | ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» | ДМС | 47 415 000 |
08.07.2014 | «Госкорпорация по ОрВД» | ДМС | 113 300 000 |
20.06.2014 | ОАО «Агропром» | ДМС | 3 395 418 |
19.06.2014 | ОАО «Торговый дом РЖД» | ДМС | 7 891 691 |
16.06.2014 | ЗАО «Сбербанк Лизинг» | ДМС | 20 940 000 |
09.06.2014 | ОАО «Московская городская телефонная сеть» | Медстрахование | 73 388 800 |
05.06.2014 | ОАО «МЗиК» | ДМС | 40 000 000 |
30.05.2014 | ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» | КАСКО | 8 000 000 |
26.05.2014 | НИУ ВШЭ | КАСКО | 4 165 000 |
22.05.2014 | УВД по г. Сочи | ОСАГО | 2 374 591 |
20.05.2014 | ГУП «Московский метрополитен» | Страхование автотранспортных средств | 5 752 402 |
15.05.2014 | ОАО «Оборонэнергосбыт» | ДМС | 32 000 000 |
12.05.2014 | ООО «Питер Газ» | Страхование научно-исследовательского оборудования | 5 629 000 |
05.05.2014 | МГУП «Мослифт» | ДМС | 4 900 000 |
25.04.2014 | ОАО «Сбербанк России» | Страхование жизни и здоровья | 1 512 000 000 |
22.04.2014 | ФГУП «Почта России» | ДМС | 176 225 345 |
21.04.2014 | ООО «Средневолжская газовая компания» | Страхование газопроводов | 35 500 000 |
16.04.2014 | ОАО «Тюменьэнерго» | ДМС | 346 905 588 |
14.04.2014 | ОАО «СГ-транс» | ДМС | 29 000 000 |
09.04.2014 | ОАО «Восточная транспортно-энергетическая компания» | Страхование нефтепродуктов | 58 701 246 |
07.04.2014 | «Техснабэкспорт» | Страхование ядерных материалов в процессе исполнения экспортных контрактов | 101 501 882 |
28.03.2014 | Госкорпорация «Росатом» | Страхование имущества | 1 108 162 000 |
24.03.2014 | Госкорпорация «Росатом» | ДМС | 41 702 000 |
19.03.2014 | ОАО «МРСК Центра» | ДМС | 687 866 528 |
15.03.2014 | ОАО «Информационные спутниковые системы» | Страхование запуска и лётных испытаний КА «Глонасс-М» | 100 000 000 |
11.03.2014 | ОАО «ВНИИРА» | ДМС | 18 765 000 |
03.03.2014 | ГУП «Москоллектор» | ДМС | 24 000 000 |
24.02.2014 | «Радио России» | ДМС | 19 383 000 |
19.02.2014 | ФГУП «Росморпорт» | Страхование имущества | 27 573 428 |
13.02.2014 | ОАО МГТС | Страхование имущества | 39 432 038 |
10.02.2014 | ФГБУ «ВНИИЗЖ» | ДМС | 7 200 000 |
04.02.2014 | ОАО «Футбольный клуб «Балтика» | ДМС футболистов | 2 000 000 |
28.01.2014 | ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» | ДМС | 8 500 000 |
23.01.2014 | ОАО «МРСК Волги» | ДМС | 322 493 720 |
17.01.2014 | ОАО «Атомэнергопроект» | ДМС | 95 841 823 |
25.12.2013 | ОАО «МРСК Сибири» | ОСАГО | 18 840 411 |
24.12.2013 | Мосинжпроект | Страхование строительно-монтажных рисков | 3 077 844 203 |
19.12.2013 | Внешэкономбанк | ДМС | 210 000 000 |
19.12.2013 | ОАО «Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина» | ДМС | 12 800 000 |
16.12.2013 | ОАО «Гипрогазцентр» | ДМС | 25 000 000 |
16.12.2013 | ЗАО «КОНСИСТ — ОПЕРАТОР СВЯЗИ» | ДМС | 11 982 190 |
12.12.2013 | ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | Страхование строительно-монтажных рисков | 40 950 000 |
10.12.2013 | ОАО «МРСК Центра» | КАСКО | 14 307 185 |
09.12.2013 | ООО «ЛУКОЙЛ-Комплексный нефтяной терминал» | Страхование гражданской ответственности | 26 298 246 |
05.12.2013 | ГУП «Московский метрополитен имени В.И.Ленина» | ОСАГО | 2 080 577 |
02.12.2013 | Госкорпорация «Росатом» | ДМС, страхование жизни | 50 828 320 |
28.11.2013 | ОАО «ВНИИ радиотехники» | Страхование имущества | 47 000 000 |
26.11.2013 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» | ДМС | 640 325 472 |
22.11.2013 | МЧС РФ | Страхование жизни и здоровья | 2 063 858 400 |
19.11.2013 | Внешэкономбанк | Страхование ответственности директоров | 6 000 000 |
14.11.2013 | ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» | ДМС | 171 055 208 |
14.11.2013 | ООО «Газпром энергохолдинг» | ДМС | 75 000 000 |
08.11.2013 | Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» | ДМС | 42 000 000 |
07.11.2013 | ОАО «Сбербанк России» | страхование «имущественных интересов» | 217 300 000 |
05.11.2013 | ГУП «Моспроект-3» | ДМС | 13 088 933 |
30.10.2013 | ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | ДМС | 27 185 998 |
28.10.2013 | Парламент Чеченской Республики | Страхование имущества | 4 382 258 |
23.10.2013 | Банк ВТБ 24 | ДМС, страхование жизни | 3 183 884 078 |
21.10.2013 | ОАО «Новороссийский морской торговый порт» | ОСАГО, КАСКО | 4 035 051 |
17.10.2013 | ОАО «РТКомм.РУ» | ДМС | 5 000 000 |
15.10.2013 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Страхование имущества | 253 000 000 |
11.10.2013 | ОАО «Аэропорт Кольцово» | Страхование имущества | 5 507 887 |
04.10.2013 | ОАО «Новороссийский морской торговый порт» | Страхование имущества и спецтехники | 10 025 998 |
03.10.2013 | ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» | Гражданская ответственность | 22 400 000 |
26.09.2013 | Агентство по страхованию вкладов | Страхование жизни | 121 212 112 |
23.09.2013 | ОАО «Мособлэнерго» | ДМС | 40 000 000 |
17.09.2013 | ГУП СО «Облкоммунэнерго» | КАСКО | 4 380 334 |
16.09.2013 | ФГУП «СпецстройСервис» | ДМС | 5 595 172 |
12.09.2013 | ОАО «Олимп» | ДМС | 14 851 989 |
10.09.2013 | ОАО «Газ-Сервис» | Страхование жизни | 22 500 000 |
05.09.2013 | ОАО «Оборонэнерго» | Страхование автотранспорта | 8 381 899 |
02.09.2013 | ОАО «Российские сети» | ДМС | 49 053 800 |
28.08.2013 | ОАО «Концерн «Созвездие» | ДМС | 15 000 000 |
23.08.2013 | ООО «Литий-ионные технологии» | Страхование имущества | 22 500 000 |
20.08.2013 | ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» | Страхование строительно-монтажных рисков | 26 980 000 |
16.08.2013 | ОАО «Мособлэнерго» | Страхование имущества | 19 000 000 |
12.08.2013 | ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» | Страхование имущества | 16 200 000 |
12.08.2013 | ФГУП «Росморпорт» | Страхование судов + ГО | 55 726 000 |
05.08.2013 | ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» | Страхование имущества | 7 726 561 152 |
01.08.2013 | ОАО «ТрансКонтейнер» | Страхование ответственности директоров | 5 000 000, 00 |
29.07.2013 | ОАО «РЖД» | Страхование имущества | 4 500 000 000, 00 |
25.07.2013 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» | Страхование имущества | 1 003 798 880, 00 |
25.07.2013 | ГКУ «МАЦ» | Страхование вертолета ВК 117С-2 | 5 543 503, 00 |
17.07.2013 | ОАО «Газпром газораспределение» | КАСКО | 7 775 627, 00 |
15.07.2013 | ОАО «Сбербанк России» | Страхование устройств самообслуживания (УС) и денежной наличности в них | 4 900 000, 00 |
11.07.2013 | ФГУП «Спецстройинжиниринг» | ДМС | 8 569 295, 00 |
08.07.2013 | ГУП «Мосгортранс» | Гражданская ответственность перевозчика | 204 161 809, 00 |
03.07.2013 | ОАО «Гипроспецгаз» | ДМС | 20 000 300, 00 |
01.07.2013 | ОАО «Зарубежнефть» | ДМС | 40 000 000, 00 |
01.07.2013 | ОАО «Пролетарский завод» | ДМС | 15 000 000, 00 |
25.06.2013 | ГУП «Московский метрополитен» | ДМС | 10 507 280, 00 |
24.06.2013 | ГАУ «Московская государственная экспертиза» | ДМС | 26 000 000, 00 |
20.06.2013 | ОАО «Саханефтегазсбыт» | Страхование грузов | 31 940 908, 00 |
17.06.2013 | ООО «Компания «Востсибуголь» | ДМС | 30 000 000, 00 |
13.06.2013 | ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» | ДМС | 177 000 000, 00 |
10.06.2013 | ООО «РН-Находканефтепродукт» | Страхование имущества | 81 242 840, 00 |
06.06.2013 | ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» | Услуги по страхованию | 5 012 343, 00 |
04.06.2013 | ОАО «ЭнергоКурган» | ДМС | 23 999 219, 00 |
28.05.2013 | ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта» | КАСКО водных судов | 8 620 250, 00 |
27.05.2013 | ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» | Страхование ответственности директоров | 10 000 000,00 |
24.05.2013 | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» | ДМС | 10 045 675,00 |
21.05.2013 | ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» | ОСАГО, ДГО | 10 500 000,00 |
17.05.2013 | ОАО «50 лет Октября» | Страхование урожая риса | 2 000 000,00 |
15.05.2013 | ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА» | ДМС | 59 789 963,00 |
06.05.2013 | Росатом | страхование жизни и здоровья | 1 100 100,00 |
29.04.2013 | НПП «Рубин» | ОСАГО, КАСКО, страхование грузов | 13 028 500,00 |
23.04.2013 | ОАО «ВНИПИгаздобыча» | КАСКО, страхование имущества | 5 400 000,00 |
19.04.2013 | ГК «Российские автомобильные дороги» | ДМС | 17 642 475,00 |
17.04.2013 | Федеральная служба судебных приставов | Cтрахование жизни | 22 358 679,00 |
16.04.2013 | Контрактное агентство Архангельской области | Каско | 1 164 585,62 |
10.04.2013 | ФБУ «Администрация Ленского бассейна» | Страхование ГО судовладельца | 2 900 000,00 |
02.04.2013 | Администрация города Когалыма | Страхование имущества | 16 732 669,66 |
28.03.2013 | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | ДМС | 7 109 520,00 |
25.03.2013 | ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» | Гражданская ответственность — 173 судна | 5 859 728,00 |
18.03.2013 | ФФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз» | ОСОПО | 2 310 000,00 |
12.03.2013 | ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления делами Президента РФ | Страхование транспортных средств по риску «Ущерб» | 1 492 946,00 |
06.03.2013 | Музеи Московского Кремля | ДМС | 17 018 470,00 |
04.03.2013 | Московский государственный университет путей сообщения | ДМС | 9 000 000,00 |
28.02.2013 | Администрация города Лангепаса | Страхование имущества | 4 979 725,06 |
22.02.2013 | «БГАРФ» ФГБОУ ВПО «КГТУ» | Страхование парусника «Крузенштерн» | 1 400 000,00 |
20.02.2013 | ФГКУ УВО ГУ МВД России по МО | ОСАГО | 9 810 509,20 |
18.02.2013 | ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО | ОСАГО (759 ед.) | 6 492 603,60 |
13.02.2013 | Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера | страхование от укуса клеща | 729 000,00 |
06.02.2013 | ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Саратовской области» | ОСАГО | 12 646 760,08 |
31.01.2013 | Департамент госзаказа ЯНАО | ДМС (1908 человек) | 20 781 281,00 |
21.01.2013 | ИГиЛ СО РАН | ОСОПО | 1 499 400,00 |
16.01.2013 | Краснодарский филиал РГТЭУ | КАСКО | 567 390,99 |
10.01.2013 | ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Красноярскому краю» | ОСАГО | 5 875 064,10 |
09.01.2013 | Управление государственного заказа Кемеровской области | ОСАГО | 1 443 500,34 |
18.12.2012 | ОАОСН ФСБ России | Страхование воздушных судов | 16 183 748,00 |
18.12.2012 | ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Кировской области» | ОСАГО | 7 663 634,27 |
10.12.2012 | ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Ивановской области» | ОСАГО (989 единиц) | 6 376 405,29 |
03.12.2012 | МВД по Северо-Западному ФО | ОСАГО на 2013г. | 5 777 560,10 |
26.11.2012 | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | ОСАГО на 2013г. | 4 500 000,00 |
14.11.2012 | Дом Правительства Московской области | Cтрахование здания и имущества | 5 619 706,86 |
14.11.2012 | Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д. Шостаковича | Добровольное медицинское страхование | 23 400 000,00 |
13.11.2012 | УМВД России по Приморскому краю | ОСАГО | 2 402 875,80 |
13.11.2012 | Управление гражданской защиты Москвы | ОСАГО | 6 346 962,80 |
13.11.2012 | ФГБОУ ВПО «МГТУ» | Имущественное страхование КАСКО Учебно-парусного судна «Седов» | 2 500 000,00 |
Последние комментарии