По информации РСА:
Предельный размер платы за проведение ТО по категориям транспортного средства* (руб.)
Субъект РФ | |||||||||
М1 легковые автомоб. |
М2 автобус до 5 тонн | М3 автобус свыше 5 тонн | N1 груз. автомоб. до 3,5 тонн |
N2 груз. автомоб. от 3,5 до 12 тонн | N3 груз. автомоб. свыше 12 тонн | О1, О2 Прицепы до 3,5 тонн | О3, О4 Прицепы > 3,5 тонн |
L Мото-транспортные средства | |
1- Центральный федеральный округ | |||||||||
Белгородская область | 570 | 850 | 970 | 600 | 950 | 950 | 500 | 700 | 330 |
Брянская область | 305 | 549 | 660,8 | 325,3 | 640,5 | 691,3 | 254,15 | 447,3 | 101,6 |
Владимирская область | 670 | 1205 | 1450 | 715 | 1405 | 1515 | 560 | 980 | 225 |
Воронежская область | 330 | 590 | 715 | 350 | 690 | 750 | 275 | 480 | 110 |
Ивановская область | 450 | 810 | 980 | 480 | 950 | 1020 | 660 | 380 | 150 |
Калужская область | 470 | 845 | 1017 | 501 | 986 | 1064 | 391 | 689 | 157 |
Костромская область | 450 | 810 | 980 | 480 | 950 | 1020 | 380 | 660 | 150 |
Курская область | 300 | 540 | 650 | 320 | 630 | 680 | 250 | 440 | 100 |
Липецкая область | 305 | 549 | 660 | 352 | 640 | 691 | 254 | 447 | 114 |
Московская область | 680 | 880 | 1050 | 770 | 1030 | 1100 | 430 | 540 | 220 |
Орловская область | 300 | 540 | 650 | 320 | 630 | 680 | 250 | 440 | 100 |
Рязанская область | 400 | 710 | 860 | 420 | 830 | 930 | 330 | 580 | 130 |
Смоленская область | 380 | 660 | 788 | 403 | 765 | 823 | 321 | 543 | 146 |
Тамбовская область | 300 | 387 | 462 | 339 | 466 | 466 | 160 | 578 | 138 |
Тверская область | 350 | 460 | 540 | 400 | 530 | 570 | 230 | 280 | 160 |
Тульская область | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 952 | 350 | 616 | 140 |
Ярославская область | 390 | 702 | 845 | 416 | 819 | 884 | 325 | 572 | 130 |
г. Москва | 690 | 910 | 1100 | 790 | 1060 | 1140 | 470 | 590 | 230 |
2- Южный федеральный округ | |||||||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 295,55 | 531,99 | 640,36 | 315,25 | 620,65 | 669,91 | 246,29 | 433,47 | 98,52 |
Республика Калмыкия | 315 | 567 | 682,5 | 336 | 661,5 | 714 | 262,5 | 462 | 105 |
Краснодарский край | 651 | 841 | 1005 | 694 | 981 | 1046 | 414 | 649 | 217 |
Астраханская область | 265 | 346 | 416 | 301 | 405 | 434 | 179 | 224 | 123 |
Волгоградская область | 362 | 652 | 785 | 386 | 761 | 821 | 302 | 531 | 121 |
Ростовская область | 373 | 613 | 723 | 392 | 703 | 753 | 323 | 513 | 172 |
3- Северо-западный федеральный округ | |||||||||
Республика Карелия | 480 | 864 | 1040 | 512 | 1008 | 1088 | 400 | 704 | 160 |
Республика Коми | 456 | 820 | 987 | 486 | 957 | 1033 | 380 | 668 | 152 |
Архангельская область | 500 | 600 | 700 | 550 | 770 | 960 | 460 | 460 | — |
Вологодская область | 600 | 850 | 950 | 640 | 950 | 1000 | 500 | 880 | 200 |
Калининградская область | 634 | 726 | 805 | 678 | 796 | 827 | 444 | 585 | 211 |
Ленинградская область | 735 | 1323 | 1593 | 784 | 1544 | 1666 | 613 | 1078 | 245 |
Мурманская область | 700 | 850 | 850 | 800 | 1070 | 1140 | 470 | 580 | 320 |
Новгородская область | 362 | 463 | 550 | 408 | 538 | 573 | 223 | 279 | 154 |
Псковская область | 360 | 450 | 535 | 400 | 520 | 555 | 260 | 330 | 190 |
г. Санкт-Петербург | 881 | 1586 | 1909 | 940 | 1850 | 1997 | 734 | 1292 | 294 |
Ненецкий автономный округ | 446 | 792 | 951 | 475 | 922 | 995 | 374 | 648 | 157 |
4- Дальневосточный федеральный округ | |||||||||
Республика Саха (Якутия) | 492 | 885 | 1065 | 524 | 1033 | 1115 | 410 | 721 | — |
Камчатский край | 738 | 1304 | 1563 | 785 | 1515 | 1633 | 620 | 1068 | 267 |
Приморский край | 983,14 | 1769,64 | 2130,13 | 1048,68 | 2064,58 | 2228,44 | 819,28 | 1441,93 | 327,71 |
Хабаровский край | 440 | 790 | 950 | 460 | 920 | 990 | 370 | 640 | 150 |
Амурская область | 334 | 601 | 724 | 356 | 701 | 757 | 278 | 490 | 111 |
Магаданская область | 669 | 1204 | 1449 | 713 | 1405 | 1516 | 557 | 557 | 226 |
Сахалинская область: | |||||||||
— МО ГО «г. Южно-Сахалинск» | 728 | 1285 | 1540 | 775 | 1494 | 1610 | 612 | 1053 | 264 |
— МО ГО «Долинский» | 484 | 845 | 1010 | 514 | 980 | 1055 | 408 | 694 | 183 |
— МО ГО «Холмский ГО» и «Невельский ГО» | 758 | 1339 | 1605 | 806 | 1556 | 1677 | 637 | 1097 | 274 |
Еврейская автономная область | 479 | 862 | 1038 | 511 | 1006 | 1086 | 399 | 703 | 160 |
Чукотский автономный округ | 869 | 1565 | 1883 | 927 | 1825 | 1970 | 724 | 1275 | 290 |
5- Сибирский федеральный округ | |||||||||
Республика Алтай | 425 | 765 | 920 | 453 | 893 | 963 | 354 | 623 | 142 |
Республика Бурятия: | |||||||||
-Кроме местностей Крайнего Севера | 445 | 802 | 965 | 475 | 935 | 1010 | 371 | 653 | 148 |
-Местности Крайного Севера | 504 | 907 | 1092 | 538 | 1059 | 1143 | 420 | 739 | 168 |
Республика Тыва | 346 | 623 | 750 | 369 | 727 | 785 | 288 | 508 | 115 |
Республика Хакасия | 300 | 550 | 660 | 320 | 640 | 700 | 260 | 450 | 110 |
Алтайский край | 425 | 763 | 919 | 453 | 891 | 962 | 354 | 622 | 142 |
Красноярский край | 639 | 1124 | 1347 | 679 | 1306 | 1407 | 538 | 922 | 234 |
Иркутская область | 345 | 449 | 574 | 394 | 529 | 599 | 235 | 290 | 160 |
Кемеровская область | 621 | 1092 | 1308 | 660 | 1269 | 1367 | 523 | 896 | 228 |
Новосибирская область | 394 | 709 | 854 | 420 | 827 | 893 | 328 | 578 | 131 |
Омская область | 325 | 586 | 705 | 347 | 683 | 738 | 271 | 477 | 108 |
Томская область | 535 | 963 | 1159 | 571 | 1124 | 1213 | 446 | 785 | 178 |
Забайкальский край: | |||||||||
— на территории Забайкальского края (за исключением Тунгиро-Олёкминского, Каларского, Тунгокоченского районов Забайкальского края) |
402 | 723 | 870 | 428 | 843 | 910 | 355 | 589 | 134 |
— на территории Тунгиро-Олёкминского, Каларского, Тунгокоченского районов Забайкальского края |
482 | 868 | 1044 | 514 | 1012 | 1092 | 402 | 707 | 161 |
6- Уральский федеральный округ | |||||||||
Курганская область | 362 | 651,60 | 784,33 | 386,13 | 760,20 | 820,53 | 301,67 | 530,93 | 120,67 |
Свердловская область | 498 | 896 | 1079 | 531 | 1046 | 1129 | 415 | 730 | 166 |
Тюменская область | 293 | 527 | 634 | 312 | 615 | 664 | 244 | 429 | 98 |
Челябинская область | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 952 | 350 | 616 | 140 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 414 | 745 | 897 | 441 | 869 | 938 | 345 | 607 | 138 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 543 | 977 | 1179 | 579 | 1140 | 1230 | 452 | 796 | 181 |
7- Приволжский федеральный округ | |||||||||
Республика Башкортостан | 450 | 810 | 976 | 480 | 945 | 1020 | 378 | 660 | 150 |
Республика Марий Эл | 485 | 639 | 767 | 556 | 748 | 800 | 330 | 413 | 228 |
Республика Мордовия | 340 | 610 | 740 | 360 | 710 | 770 | 280 | 500 | 110 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 400 | 630 | 740 | 420 | 720 | 770 | 350 | 530 | 200 |
Удмуртская Республика | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 952 | 350 | 616 | 140 |
Чувашская Республика — Чувашия | 380 | 680 | 820 | 400 | 800 | 860 | 320 | 560 | 130 |
Пермский край | 369,9 | 486,87 | 588,84 | 369,9 | 486,87 | 588,84 | 192,43 | 233,61 | 123,3 |
Кировская область | 373 | 672 | 809 | 398 | 784 | 846 | 311 | 548 | 124 |
Нижегородская область | 390 | 702 | 845 | 416 | 819 | 884 | 325 | 572 | 130 |
Оренбургская область | 417 | 465 | 545 | 417 | 465 | 545 | 324 | 324 | 324 |
Пензенская область | 380 | 684 | 823 | 405 | 798 | 861 | 316 | 557 | 126 |
Самарская область | 400 | 720 | 860 | 430 | 840 | 900 | 330 | 580 | 130 |
Саратовская область | 430 | 765 | 920 | 450 | 890 | 960 | 355 | 625 | 140 |
Ульяновская область | 350 | 630 | 758 | 373 | 735 | 793 | 292 | 513 | 117 |
8- Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||
Республика Дагестан | 304 | 397 | 477 | 345 | 465 | 497 | 206 | 256 | 143 |
Республика Ингушетия | 370 | 660 | 800 | 390 | 770 | 830 | 310 | 540 | 120 |
Кабардино-Балкарская Республика | 480 | 860 | 1040 | 500 | 1000 | 1090 | 400 | 704 | 160 |
Карачаево-Черкесская Республика | 535 | 963 | 1159,16 | 570,66 | 1123,5 | 1212,66 | 445,83 | 784,66 | 178,33 |
Республика Северная Осетия — Алания | 700 | 1259 | 1516 | 746 | 1469 | 1586 | 583 | 1026 | 233 |
Чеченская Республика | 580 | 760 | 890 | 670 | 880 | 940 | 620 | 520 | 310 |
Ставропольский край | 503 | 821 | 967 | 530 | 941 | 1007 | 437 | 689 | 238 |
* Категории ТС: | |||||||||
М1 — ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения; |
|||||||||
М2 — ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн; |
|||||||||
М3 — ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн; |
|||||||||
N1 — ТС для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны; |
|||||||||
N2 — ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн; |
|||||||||
N3 — ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн; |
|||||||||
О1, О2 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5 тонны; |
|||||||||
О3, О4 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны; |
|||||||||
L — мототранспортные средства. | |||||||||
Последние комментарии