Портал «Страхование» публикует ренкинг страховщиков по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за 1-е полугодие 2011 года. Ренкинг составлен на основании данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН).
В составе 30 крупнейших страховщиков по ДМС произошли существенные изменения относительно 1-го полугодия 2010 г. При этом доля топ-30 выросла с 84,3 проц в 1-м полугодии 2010 г, до 86,6 проц в 1-м полугодии 2011 г.
Из числа топ-30 выбыли:
страховая компания «Инногарант», у которой отозвана лицензия;
«Россия», у которой премии по ДМС снизились в 2 раза и, которая занимает по итогам 1-го полугодия 2011 г 36 место,
«Мультиполис», который, судя по всему, свернул операции по ДМС (премия по 1-му полугодию 2011 г менее 1 млн руб);
«Ростра», которая занимает теперь 41 место и сократила объем взносов по ДМС в 1,8 раза;
«Национальная страховая группа», которая по каким-то причинам не фигурирует во всей отчетности 1-С по итогам 1-го полугодия 2011 г.
Новичками топ-30 стали СК «Спасение», «Алико», «ГУТА-Страхование», «Дар-Москва» и «Аллега».
В десятке лидеров также произошли сильные изменения. Так, «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах» улучшили свои позиции на 3 места вверх, «Ингосстрах» откатился с 3-го на 5-е место, а «ЖАСО» с 4-го на 7-е. Страховая компания «Согласие» поднялась сразу на 7 ступеней вверх.
N | Место год назад |
Наименование | Премия, тыс руб . | Выплаты, тыс руб . | Заключено договоров |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | СОГАЗ | 14 560 612 | 7 557 804 | 101 581 |
2 | 2 | РОСНО | 5 046 263 | 3 034 436 | 680 935 |
3 | 6 | Альфастрахование | 4 413 167 | 1 475 273 | 66 937 |
4 | 7 | Росгосстрах | 3 648 153 | 1 321 032 | 608 565 |
5 | 3 | Ингосстрах | 3 540 060 | 2 399 046 | 747 812 |
6 | 5 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 3 331 230 | 1 826 460 | 43 422 |
7 | 4 | ЖАСО | 3 121 126 | 2 837 942 | 106 104 |
8 | 15 | Согласие | 1 851 173 | 1 081 254 | 72 616 |
9 | 9 | Транснефть | 1 812 701 | 550 027 | 2 813 |
10 | 12 | МАКС | 1 527 880 | 1 093 227 | 12 601 |
11 | 10 | Сургутнефтегаз | 1 409 780 | 473 220 | 15 502 |
12 | 8 | Капитал Страхование | 1 393 001 | 729 433 | 3 197 |
13 | 13 | Группа Ренессанс Страхование | 1 379 751 | 743 700 | 20 353 |
14 | 11 | ВСК | 1 174 304 | 940 376 | 199 359 |
15 | 14 | УРАЛСИБ | 1 113 297 | 587 219 | 52 080 |
16 | 18 | Прогресс-Гарант | 694 377 | 474 840 | 79 964 |
17 | 27 | Страховая Группа МСК | 684 315 | 276 714 | 178 438 |
18 | 21 | Югория | 649 316 | 321 341 | 83 259 |
19 | 19 | Чулпан | 535 950 | 245 977 | 474 |
20 | 16 | Энергогарант | 512 282 | 327 508 | 38 505 |
21 | 20 | Медэкспресс | 468 754 | 276 557 | 5 961 |
22 | 24 | Оранта | 430 187 | 242 341 | 4 438 |
23 | 25 | ЖАСО Литер-Полис | 353 471 | 301 283 | 110 569 |
24 | 26 | ВТБ страхование | 289 822 | 239 130 | 11 010 |
25 | 37 | Спасение | 283 688 | 128 034 | 1 396 |
26 | 33 | Алико | 279 955 | 168 277 | 3 130 |
27 | 28 | Аврора-Гарант | 277 008 | 93 548 | 3 100 |
28 | 32 | Гута-Страхование | 276 075 | 97 117 | 123 387 |
29 | 35 | Дар-Москва | 263 924 | 112 875 | 1 389 |
30 | 47 | Аллега | 249 947 | 55 894 | 11 754 |
.
29.08.11 Прайм-Тасс prime-tass.ru
Сейчас на рынке ДМС очень жесткая конкуренция. Как правило, самые интересные предложения по соотношению цена/качество предлагают компании из ТОП-5. Может кто-то и предлагает более выгодные цены по ДМС, но в большинстве тендеров за 2010-2011 годы побеждали Альфа или Ресо.